| 流量范围 | 0.0053-1505 毫升/分钟 |
| 转速分辨率 | 0.1 转/分钟 |
| 流量分辨率 | 0.01 毫升/分钟 |
| 回吸角度 | 0-360 度 |
| 分配时间范围 | 0.1秒-9999小时 |
| 间隔时间范围 | 0.1秒-9999小时 |
| 分配次数 | 1-9999次,0为无限次 |
| 电机类型 | 步进电机 |
| 显示方式 | 3.2英寸真彩色液晶屏 |
| 操控方式 | 旋钮调速+按键操控 |
| 按键次数 | 30 万次 |
| 外控调速信号 | 0-5V,0-10V,4-20mA任选 |
| 启停、换向信号 | 无源开关量信号,如:脚踏开关;有源开关量信号:5V-24V通用 |
| 通讯接口 | RS232,RS485 支持 Modbus 协议(RTU 模式) |
| 输出接口 | 输出电机运行状态(集电极开路电压输出) |
| 适用电源 | 220V±10%50Hz/60Hz(标配)110V±10%50Hz/60Hz(选配) |
| 尺寸 | 259x157x237(LxWxH) |
| 驱动器重量 | 4.40kg |
| 消耗功率 | <80W |
| 环境温度 | 0-40°C |
| 相对湿度 | <80% |
| 适用泵头 | 适用软管 | 转速(rpm) | 参考流量(mL/min) |
| EasyPumpI/III | 13#,14#,19#,16#,25#,17#,18# | 0.1-350 | 0.0053-1505 |
| EasyPumpll/IV | 15#,24#,35# | 0.18-1342 | |
| EasyPumpV/VI | 13#,14#,19#,16#,25# | 0.0053-688 | |
| 2*EasyPumpI/III | 13#,14#,19#,16#,25#,17# | 0.0053-1167 | |
| 2*EasyPumpll/IV | 15# | 0.18-630 | |
| 2*EasyPumpV/VI | 13#,14#,19#,16# | 0.0053-327 |
| Easypump泵头适用泵头和参考流量 |
| 泵头型号 | 单/双通道 | 软管壁厚(mm) | 是否可调压 |
| EasyPump l | 单通道 | 1.6 | 不可调压 |
| EasyPump II | 单通道 | 2.4 | 不可调压 |
| EasyPump V | 双通道 | 1.6 | 不可调压 |
| 泵头型号 | 单/双通道 | 软管壁厚(mm) | 是否可调压 |
| EasyPump III | 单通道 | 1.6 | 可调压 |
| EasyPump IV | 单通道 | 2.4 | 可调压 |
| EasyPump Vl | 双通道 | 1.6 | 可调压 |
| 泵头型号 | 软管 | 内径x壁厚(mm) | mL/r | 流量范围(mL/min) (转速0.1-350rpm) |
软管承压(Mpa) | 重量(kg) | |
| 间断 | 连续 | ||||||
| 单通道 EasyPump I/III |
13# | 0.8x1.6 | 0.053 | 0.0053-19 | 0.27 | 0.17 | 0.6 |
| 14# | 1.6x1.6 | 0.27 | 0.027-95 | ||||
| 19# | 2.4x1.6 | 0.55 | 0.055-193 | ||||
| 16# | 3.2x1.6 | 0.933 | 0.0933-327 | ||||
| 25# | 4.8x1.6 | 1.967 | 0.1967-688 | 0.24 | 0.14 | ||
| 17# | 6.4x1.6 | 3.333 | 0.3333-1167 | 0.14 | 0.10 | ||
| 18# | 7.9x1.6 | 4.3 | 0.43-1505 | 0.10 | 0.07 | ||
| 单通道 EasyPump II/IV |
15# | 4.8x2.4 | 1.8 | 0.18-630 | 0.27 | 0.17 | |
| 24# | 6.4x2.4 | 2.733 | 0.2733-957 | ||||
| 35# | 7.9x2.4 | 3.833 | 0.3833-1342 | 0.24 | 0.14 | ||
| 双通道 EasyPump V/VI |
13# | 0.8x1.6 | 0.053 | 0.0053-19 | 0.27 | 0.17 | |
| 14# | 1.6x1.6 | 0.27 | 0.027-95 | ||||
| 19# | 2.4x1.6 | 0.55 | 0.055-193 | ||||
| 16# | 3.2x1.6 | 0.933 | 0.0933-327 | ||||
| 25# | 4.8x1.6 | 1.967 | 0.1967-688 | 0.24 | 0.14 | ||
