| 流量范围 | 0.0053~3100 毫升/分钟 |
| 转速范围 | 0.1-600 转/分钟 |
| 流量分辨率 | 0.01 毫升/分钟 |
| 转速分辨率 | 0.01 转/分钟 |
| 液量范围 | 0.01-9999 毫升 |
| 液量分辨率 | 0.01 毫升 |
| 分配时间 | 0.1-9999 秒 |
| 间隔时间 | 0.1-9999 秒 |
| 时间分辨率 | 0.01 秒 |
| 分配次数 | 1-9999次,设置“0”为无限次/可连续分配 |
| 流量精度 | <±0.5% |
| 回吸角度 | 0-360 度 |
| 电机类型 | 闭环步进电机 |
| 显示方式 | 4.3英寸-工业级-真彩色液晶屏 |
| 操控方式 | 触摸屏+按键操控 |
| 按键次数 | 30 万次 |
| 外控调速信号 | 0-5V,0-10V,4-20mA任选 |
| 启停、换向信号 | 无源开关量信号,如:脚踏开关;有源开关量信号:5V-24V通用 |
| 通讯接口 | RS232,RS485 支持 Modbus 协议(RTU 模式) |
| 输出接口 | 输出电机运行状态(集电极开路电压输出) |
| 适用电源 | 220V±10%50Hz/60Hz(标配)110V±10%50Hz/60Hz(选配) |
| 尺寸 | 259x157x237(LxWxH) |
| 驱动器重量 | 4.40kg |
| 消耗功率 | <80W |
| 环境温度 | 0-40°C |
| 相对湿度 | <80% |
| Easypump泵头适用泵头和参考流量 |
| 泵头型号 | 单/双通道 | 软管壁厚(mm) | 是否可调压 |
| EasyPump l | 单通道 | 1.6 | 不可调压 |
| EasyPump II | 单通道 | 2.4 | 不可调压 |
| EasyPump V | 双通道 | 1.6 | 不可调压 |
| 泵头型号 | 单/双通道 | 软管壁厚(mm) | 是否可调压 |
| EasyPump III | 单通道 | 1.6 | 可调压 |
| EasyPump IV | 单通道 | 2.4 | 可调压 |
| EasyPump Vl | 双通道 | 1.6 | 可调压 |
| 泵头型号 | 软管 | 内径x壁厚(mm) | mL/r | 流量范围(mL/min) (转速0.1-350rpm) |
软管承压(Mpa) | 重量(kg) | |
| 间断 | 连续 | ||||||
| 单通道 EasyPump I/III |
13# | 0.8x1.6 | 0.053 | 0.0053-32 | 0.27 | 0.17 | 0.6 |
| 14# | 1.6x1.6 | 0.27 | 0.027-162 | ||||
| 19# | 2.4x1.6 | 0.55 | 0.055-330 | ||||
| 16# | 3.2x1.6 | 0.933 | 0.0933-560 | ||||
| 25# | 4.8x1.6 | 1.967 | 0.1967-1180 | 0.24 | 0.14 | ||
| 17# | 6.4x1.6 | 3.333 | 0.3333-2000 | 0.14 | 0.10 | ||
| 18# | 7.9x1.6 | 4.3 | 0.43-2580 | 0.10 | 0.07 | ||
| 单通道 EasyPump II/IV |
15# | 4.8x2.4 | 1.8 | 0.18-1080 | 0.27 | 0.17 | |
| 24# | 6.4x2.4 | 2.733 | 0.2733-1640 | ||||
| 35# | 7.9x2.4 | 3.833 | 0.3833-2300 | 0.24 | 0.14 | ||
| 36# | 9.6x2.4 | 5.167 | 0.5167-3100 | ||||
| 双通道 EasyPump V/VI |
13# | 0.8x1.6 | 0.053 | 0.0053-32 | 0.27 | 0.17 | |
| 14# | 1.6x1.6 | 0.27 | 0.027-162 | ||||
| 19# | 2.4x1.6 | 0.55 | 0.055-330 | ||||
| 16# | 3.2x1.6 | 0.933 | 0.0933-560 | ||||
| 25# | 4.8x1.6 | 1.967 | 0.1967-1180 | 0.24 | 0.14 | ||
| 型号 | 泵头 | 适用软管 | 灌装量(mL) | 灌装时间(s) | 精度(±%) | 效率(pcs/min) | 大约转速(rpm) |
| LabV6-III | EasyPump | 13# | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 27 | 377.36 |
| 13# | 1 | 2.5 | 0.5 | 17 | 452.83 | ||
| 14# | 2 | 1 | 0.5 | 30 | 444.44 | ||
| 19# | 5 | 1.2 | 0.5 | 27 | 454.55 | ||
| 16# | 7 | 1 | 0.5 | 30 | 450.16 | ||
| 25# | 10 | 0.8 | 0.8 | 33 | 381.29 | ||
| 25# | 15 | 1 | 0.5 | 30 | 457.55 | ||
| 25# | 20 | 1.5 | 0.5 | 24 | 406.71 | ||
| 17# | 30 | 1.2 | 0.5 | 27 | 450.05 | ||
| 18# | 50 | 1.5 | 0.5 | 24 | 465.12 | ||
| 15# | 15 | 1.2 | 0.5 | 27 | 416.67 | ||
| 24# | 20 | 1.2 | 0.5 | 27 | 365.90 | ||
| 35# | 30 | 1.2 | 0.5 | 27 | 391.34 | ||
| 36# | 50 | 1.5 | 0.5 | 24 | 387.07 | ||
| 2*EasyPump | 13# | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 33 | 353.77 | |
| 13# | 1 | 1.2 | 0.5 | 27 | 471.70 | ||
| 14# | 2 | 0.6 | 1 | 38 | 370.37 | ||
| 14# | 5 | 1.5 | 0.5 | 24 | 370.37 | ||
| 19# | 10 | 1.2 | 0.5 | 27 | 454.55 | ||
| 16# | 15 | 1.2 | 0.5 | 27 | 401.93 | ||
| 16# | 20 | 1.5 | 0.5 | 24 | 428.72 | ||
| 25# | 30 | 1 | 0.5 | 30 | 457.55 | ||
| 17# | 50 | 1 | 0.5 | 30 | 450.05 | ||
| 18# | 70 | 1 | 0.5 | 30 | 488.37 | ||
| 15# | 30 | 1.2 | 0.5 | 27 | 416.67 | ||
| 24# | 50 | 1.2 | 0.5 | 27 | 457.37 | ||
| 35# | 70 | 1.2 | 0.5 | 27 | 456.56 | ||
| 36# | 100 | 1.5 | 0.5 | 24 | 387.07 |

适用于实验室、仪器配套、工业生产。