| 执行标准 | GB/T4208-2017,Q/BSC01-2019 |
| 外壳材质 | 铝合金 |
| 转速范围 | 0.1-150转/分钟 |
| 转速调节分辨率 | 0.01转/分钟 |
| 显示方式 | 4.3英寸-工业级-真彩色液晶屏 |
| 操控方式 | 触摸控制,机械按键控制,外部信号控制,通信控制 |
| 工作模式 | 传输模式,分配模式(定量计量、定时定量、转速分配) |
| 传输模式 | 按照设定的流量和转速连续运行 |
| 分配模式 | 定时定量分配:设置分配液量,分配时间,分配次数,间隔时间; 定量计量分配:设置分配液量,分配流量,分配次数,间隔时间; 转速时间分配:设置转速(rpm),分配时间,分配次数,间隔时间 |
| 分配液量范围 | 0.1毫升-9999升 |
| 分配时间范围 | 0.1秒-9999小时 |
| 间隔时间范围 | 0.5秒-9999小时 |
| 分配次数 | 1-9999次,0为无限次 |
| 校准功能 | 输入实际运行液量后自动进行校准 |
| 回吸角度设置 | 0-360度 |
| 通信接口 | RS485 |
| 通信协议 | Modbus协议(RTU模式) |
| 外控调速信号 | 外控调速信号:0-5V,0-10V,4-20mA(任选) |
| 外控信号输入 | 有源开关量信号(5-24V)控制启停,方向;无源开关量信号控制启停 |
| 信号输出 | 集电极开路输出运行状态;频率-转速输出:4-20mA输出 |
| 开盖停机功能 | 防止误操作,保护用户安全 |
| 三级权限管理功能 | 合理配置操作权限 |
| 驱动器尺寸 | 274mm*160mm*221mm(长*宽*高) |
| 适用电源 | AC110-220V士10%,50/60Hz |
| 额定功率 | 110W |
| 工作温度 | 0-40°C |
| 驱动器重量 | 6.2kg |
| 工作相对湿度 | <100% |
| 防护等级 | IP66 |
| 通道数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 滚轮材料 | 304不锈钢 | ||||||||
| 滚轮数量 | 6滚轮,10滚轮 | ||||||||
| 适用软管 | 转速范围 | 10滚轮泵头 参考流量(mL/min) |
6滚轮泵头 参考流量(mL/min) |
软管承压(Mpa) | |
| 连续 | 间断 | ||||
| 1x1 | 0.1-150rpm | 0.0050~7.55 | 0.0062~9.36 | 0.1 | 0.1 |
| 2x1 | 0.0183~27.52 | 0.0220~33.06 | |||
| 2.4x0.8 | 0.0254~38.13 | 0.0319~47.81 | |||
| 3x1 | 0.0323~48.38 | 0.0434~65.17 | |||
| 0.13x0.86 | 0.0002~0.29 | 0.0002~0.31 | |||
| 0.19x0.86 | 0.0003~0.44 | 0.0003~0.46 | |||
| 0.25x0.86 | 0.0005~0.76 | 0.0005~0.80 | |||
| 0.51x0.86 | 0.0013~2.00 | 0.0014~2.05 | |||
| 0.89x0.86 | 0.0030~4.47 | 0.0031~4.65 | |||
| 1.14x0.86 | 0.0061~9.16 | 0.0065~9.74 | |||
| 1.42x0.86 | 0.0125~18.75 | 0.0142~21.28 | |||
| 2.06x0.86 | 0.0197~29.60 | 0.0234~35.17 | |||
| 2.79x0.86 | 0.0286~42.86 | 0.0372~55.77 | |||

