| 流量范围 | 0.01-4340 毫升/分钟 |
| 转速范围 | 0.1-350 转/分钟 |
| 转速分辨率 | 0.01转/分钟 |
| 分配液量范围 | 0.01-9999.99 毫升 |
| 分配液量分辨率 | 0.01 毫升 |
| 分配时间 | 0.1-9999.99 秒 |
| 间隔时间 | 0.1-9999.99 秒 |
| 时间分辨率 | 0.01 秒 |
| 分配次数 | 1-9999 次,设置“0”为无限次 |
| 回吸角度 | 0-360度 |
| 分配精度 | <士0.5% |
| 电机类型 | 闭环步进电机 |
| 显示方式 | 4.3英寸-工业级-真彩色液晶屏 |
| 按键次数 | 30万次 |
| 启停、换向信号 | 无源开关量信号,如:脚踏开关;有源开关量信号:5V-24V通用 |
| 输出接口 | 输出电机运行状态(集电极开路电压输出) |
| 通讯接口 | RS232,RS485 支持 Modbus协议(RTU模式) |
| 适用电源 | 220V±10% 50Hz/60Hz(标配) 110V士10% 50Hz/60Hz(选配) |
| 驱动器尺寸(mm) | 283*192*218(LxWxH) |
| 驱动器重量 | 7.85kg |
| 消耗功率 | <80W |
| 环境温度 | 0-40°C |
| 相对湿度 | <80% |
| 驱动器型号 | 电机类型 | 适用泵头 | 适用软管 | 转速范围(rpm) | 流量范围(L/min) |
| IF3 | 闭环步进电机 | DY15 | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 0.1-350 | 0.01-3337 |
| DY25 | 15#, 24#, 35#, 36# | 0.42-4340 |
