| 转速范围 | 0.1-350 转/分钟 |
| 间隔时间范围 | 0.1-9999.99秒 |
| 灌装液量范围 | 0.01-9999.99毫升 |
| 灌装时间范围 | 0.1-9999.99秒 |
| 灌装液量分辨率 | 0.01毫升 |
| 时间分辨率 | 0.01秒 |
| 灌装次数 | 1-9999次,设置“0”为无限次 |
| 回吸角度 | 0-3600 度 |
| 灌装精度 | <±0.5% |
| 灌装单元个数 | 1-32个 |
| 显示方式 | 4.3英寸-工业级-真彩色液晶屏 |
| 操控方式 | 触摸屏+按键操控 |
| 按键次数 | 30万次 |
| 启停、换向信号 | 无源开关量信号,如:脚踏开关;有源开关量信号:5V-24V通用 |
| 输出接口 | 输出电机状态(集电极开路输出) |
| 通讯接口 | RS485支持Modbus协议(RTU模式) |
| 适用电源 | AC 110V-240V (50Hz/60Hz) |
| 环境温度 | 0-40°C |
| 相对湿度 | <80% |
| 适用泵头和参考流量 |
| 型号 | 泵头 | 转速(rpm) | 软管 | 流量范围(mL/min) |
| KF300 Plus | KT15 | 0.1-350 | 13# | 0.0033-11.55 |
| 14# | 0.0156-54.60 | |||
| 19# | 0.0286-100.10 | |||
| 16# | 0.0477-166.95 | |||
| 25# | 0.0933-326.55 |
| 灌装量参考数据(介质为纯净水) |
| 驱动器 | 泵头 | 适用软管 | 每转流量 | 灌装量(mL) | 灌装时间(s) | 精度(±%) | 效率(pcs/min) | 大约转速(rpm) |
| KF300 Plus | KT15 | 14# | 0.156 | 1 | 1.5 | 1 | 24 | 256.41 |
| 14# | 0.156 | 2 | 3 | 0.5 | 15 | 256.41 | ||
| 19# | 0.286 | 3 | 2 | 0.8 | 20 | 314.69 | ||
| 16# | 0.477 | 5 | 2 | 0.8 | 20 | 314.47 | ||
| 25# | 0.933 | 7 | 2 | 1 | 20 | 225.08 |

行业应用:实验室液体分配,诊断试剂分装