| 流量范围 | 0.0053~3100 毫升/分钟 |
| 转速范围 | 0.1-600 转/分钟 |
| 转速分辨率 | 0.01转/分钟 |
| 流量分辨率 | 0.01毫升 |
| 液量范围 | 0.01-9999毫升 |
| 液量分辨率 | 0.01毫升 |
| 分配时间 | 0.1-9999秒 |
| 间隔时间 | 0.1-9999秒 |
| 时间分辨率 | 0.01秒 |
| 分配次数 | 1-9999次,设置“0”为无限次、可连续分配 |
| 流量精度 | <士0.5% |
| 回吸角度 | 0-360 度 |
| 电机类型 | 闭环步进电机 |
| 显示方式 | 4.3英寸-工业级-真彩色液晶屏 |
| 操控方式 | 按键操控 |
| 按键次数 | 30 万次 |
| 外控调速信号 | 0-5V,0-10V,4-20mA任选 |
| 启停、换向信号 | 无源开关量信号,如:脚踏开关;有源开关量信号:5V-24V通用 |
| 通讯接口 | RS232,RS485 支持 Modbus 协议(RTU模式) |
| 输出接口 | 输出电机运行状态(集电极开路电压输出) |
| 适用电源 | AC 220V士10%50Hz/60Hz(标配)AC 110V士10%50Hz/60Hz(选配 |
| 驱动器尺寸(mm) | 223x152x231 (LxWxH) |
| 驱动器重量 | 5.02kg |
| 消耗功率 | <80W |
| 环境温度 | 0-40°C |
| 相对湿度 | <80% |
| 泵头型号 | 单/双通道 | 软管壁厚(mm) | 是否可调压 |
| EasyPump l | 单通道 | 1.6 | 不可调压 |
| EasyPump II | 单通道 | 2.4 | 不可调压 |
| EasyPump V | 双通道 | 1.6 | 不可调压 |
| 泵头型号 | 单/双通道 | 软管壁厚(mm) | 是否可调压 |
| EasyPump III | 单通道 | 1.6 | 可调压 |
| EasyPump IV | 单通道 | 2.4 | 可调压 |
| EasyPump Vl | 双通道 | 1.6 | 可调压 |
| 泵头型号 | 软管 | 内径x壁厚(mm) | mL/r | 流量范围(mL/min) (转速0.1-600rpm) |
软管承压(Mpa) | 重量(kg) | |
| 间断 | 连续 | ||||||
| 单通道 EasyPump I/III |
13# | 0.8x1.6 | 0.053 | 0.0053-32 | 0.27 | 0.17 | 0.6 |
| 14# | 1.6x1.6 | 0.27 | 0.027-162 | ||||
| 19# | 2.4x1.6 | 0.55 | 0.055-330 | ||||
| 16# | 3.2x1.6 | 0.933 | 0.0933-560 | ||||
| 25# | 4.8x1.6 | 1.967 | 0.1967-1180 | 0.24 | 0.14 | ||
| 17# | 6.4x1.6 | 3.333 | 0.3333-2000 | 0.14 | 0.10 | ||
| 18# | 7.9x1.6 | 4.3 | 0.43-2580 | 0.10 | 0.07 | ||
| 单通道 EasyPump II/IV |
15# | 4.8x2.4 | 1.8 | 0.18-1080 | 0.27 | 0.17 | |
| 24# | 6.4x2.4 | 2.733 | 0.2733-1640 | ||||
| 35# | 7.9x2.4 | 3.833 | 0.3833-2300 | 0.24 | 0.14 | ||
| 36# | 9.6x2.4 | 5.167 | 0.5167-3100 | ||||
| 双通道 EasyPump V/VI |
13# | 0.8x1.6 | 0.053 | 0.0053-32 | 0.27 | 0.17 | |
| 14# | 1.6x1.6 | 0.27 | 0.027-162 | ||||
| 19# | 2.4x1.6 | 0.55 | 0.055-330 | ||||
| 16# | 3.2x1.6 | 0.933 | 0.0933-560 | ||||
| 25# | 4.8x1.6 | 1.967 | 0.1967-1180 | 0.24 | 0.14 | ||
