| 流量范围 | 0.0002-645 毫升/分钟 |
| 转速范围 | 0.1-150 转/分钟 |
| 转速分辨率 | 0.01转/分钟 |
| 流量分辨率 | 0.01 毫升/分钟 |
| 液量范围 | 0.01-9999毫升 |
| 液量分辨率 | 0.01毫升 |
| 分配时间 | 0.1-9999秒 |
| 间隔时间 | 0.1-9999秒 |
| 时间分辨率 | 0.01秒 |
| 分配次数 | 1-9999次,设置“0”为无限次、可连续分配 |
| 流量精度 | <士0.5% |
| 回吸角度 | 0-360 度 |
| 电机类型 | 步进电机 |
| 显示方式 | 4.3 英寸-工业级-真彩色液晶屏 |
| 操控方式 | 触摸屏+按键操控 |
| 按键次数 | 30 万次 |
| 外控调速信号 | 0-5V,0-10V,4-20mA任选 |
| 启停、换向信号 | 无源开关量信号,如:脚踏开关;有源开关量信号:5V-24V通用 |
| 通讯接口 | RS232,RS485 支持 Modbus 协议(RTU模式) |
| 输出接口 | 输出电机运行状态(集电极开路电压输出) |
| 适用电源 | 220V+10%50Hz/60Hz(标配)110V 士10% 50Hz/60Hz(选配) |
| 驱动器尺寸(mm) | 219.6x152x243(LxWxH) |
| 驱动器重量 | 4.20kg |
| 消耗功率 | <50W |
| 环境温度 | 0-40°C |
| 相对湿度 | <80% |
| 驱动器型号 | 适用泵头 | 适用软管 | 转速范围(rpm) | 流量范围(mL/min) |
| V1 | EasyPumpI/III | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 0.1-150 | 0.0053-645 |
| EasyPumpII/IV | 15#, 24# | 0.18-410 | ||
| EasyPumpV/VI | 13#, 14#, 19#, 16#, 25# | 0.0053-295 | ||
| 2*EasyPumpI/III | 13#, 14#, 19#, 16#, 25# | 0.0053-295 | ||
| 2*EasyPumpII/IV | 15# | 0.18-270 | ||
| 2*EasyPumpV/VI | 13#, 14#, 19#, 16# | 0.0053-140 | ||
| AMC1-AMC12(10) | 内径:0.13-3mm,壁厚:0.8-1mm | 0.0002-48(建议工作转速≤150rpm) | ||
| AMC1-AMC12(6) | 内径:0.13-3mm,壁厚:0.8-1mm | 0.0002-65(建议工作转速≤150rpm) |
