| 流量范围 | 0.0024~190 毫升/分钟 |
| 转速范围 | 0.1-300 转/分钟,正反转可逆 |
| 速度分辨率 | 0.1 转/分钟 |
| 调速方式 | 数码旋钮调速 |
| 电机类型 | 步进电机 |
| 显示方式 | OLED 显示 |
| 外控方式 | 启停控制(开关信号量);速度控制:0-5V 0-10V 4-20mA 任选(模拟信号量) |
| 通信方式 | RS485 通讯(Modbus 协议,RTU 模式) |
| 适用电源 | 24V/1A 直流电源 ,标配 220V 转 24V 适配器 |
| 裒期巫动器尺寸(mm) | 136x113x108 (LxWxH) |
| 驱动器重量 | 1.64 Kg |
| 消耗功率 | <24W |
| 环境温度 | 0-40℃ |
| 相对湿度 | <80% |
| 防护等级 | IP31 |
| 电机转速rpm | 流量mL/min(应用1mm壁厚软管,常用于双通道) | |||
| 软管内径1mm | 软管内径2mm | 软管内径2.5mm | 软管内径3mm | |
| 5 | 0.25 | 0.90 | 1.28 | 1.78 |
| 10 | 0.49 | 1.84 | 2.59 | 3.52 |
| 15 | 0.74 | 2.76 | 3.85 | 5.30 |
| 25 | 1.25 | 4.57 | 6.43 | 8.80 |
| 40 | 2.00 | 7.31 | 10.25 | 14.02 |
| 50 | 2.52 | 9.14 | 12.78 | 17.47 |
| 75 | 3.76 | 13.64 | 19.04 | 26.12 |
| 100 | 5.03 | 18.17 | 25.42 | 35.34 |
| 200 | 10.12 | 36.45 | 51.27 | 71.44 |
| 250 | 12.63 | 45.75 | 64.34 | 88.35 |
| 300 | 15.01 | 54.63 | 76.84 | 108.39 |
| 电机转速rpm | 流量mL/min(应用1.6mm壁厚软管,常用于双通道) | |||
| 13#软管内径0.8mm | 14#软管内径1.6mm | 16#软管内径3.1mm | 25#软管内径4.8mm | |
| 5 | 0.12 | 0.56 | 1.97 | 3.26 |
| 10 | 0.26 | 1.15 | 3.90 | 6.41 |
| 15 | 0.39 | 1.74 | 5.80 | 9.52 |
| 25 | 0.66 | 2.88 | 9.59 | 15.74 |
| 40 | 1.08 | 4.59 | 15.29 | 25.15 |
| 50 | 1.34 | 5.69 | 18396 | 31.14 |
| 75 | 2.00 | 8.54 | 28.36 | 46.55 |
| 100 | 2.73 | 11.37 | 37.66 | 61.98 |
| 200 | 5.46 | 22.76 | 76.02 | 124.14 |
| 250 | 6.81 | 28.40 | 95.08 | 153.63 |
| 300 | 8.28 | 33.88 | 114.31 | 190.00 |
