| 产品型号 | OEM-HYB105 |
| 转速范围 | 0.1-300rpm |
| 流量范围 | 0.0033-365.69mL/min |
| 调速方式 | 外部输入脉冲频率调速 |
| 电机类型 | 57闭环步进电机 |
| 电机步距角 | 1.8° |
| 细分设定 | 800~40000(出厂默认设定为3200) |
| 工作电源 | DC24V~DC48V(推荐DC36V) |
| 逻辑输入电压 | DC5V~DC24V(推荐DC5V) |
| 环境湿度 | 0-40℃ <80% RH无凝露 |
| 工作环境 | 不靠近发热设备,避免粉尘、油雾、腐蚀性气体及强震动场所 |
|
泵头型号
|
通道数 | 管号 |
内径x璧厚
(mm)
|
毫升/转 (三滚轮) |
毫升/转 (六滚轮) |
转速(rpm) |
流量范围(mL/min)
(三滚轮)
|
流量范围(mL/min) (六滚轮) |
重量(kg) |
| HandyPump01 | 单通道 | 13# | 0.8x1.6 | 0.033 | 0.031 | 0.1-300 | 0.0033-10.03 | 0.0031-9.36 | 0.224 (三滚轮) 0.302 (六滚轮) |
| 14# | 1.6x1.6 | 0.187 | 0.126 | 0.0187-56.09 | 0.0126-37.68 | ||||
| 19# | 2.4x1.6 | 0.371 | 0.215 | 0.0371-111.17 | 0.0215-64.51 | ||||
| 16# | 3.2x1.6 | 0.636 | 0.345 | 0.0636-190.76 | 0.0345-103.51 | ||||
| 25# | 4.8x1.6 | 1.219 | 0.636 | 0.1219-365.69 | 0.0636-190.81 | ||||
| HandyPump02 | 双通道 | 13# | 0.8x1.6 | 0.033 | - | 0.1-300 | 0.0033-10.03 | - | 0.224 (三滚轮) |
| 14# | 1.6x1.6 | 0.187 | - | 0.0187-56.09 | - | ||||
| 19# | 2.4x1.6 | 0.371 | - | 0.0371-111.17 | - | ||||
| 16# | 3.2x1.6 | 0.636 | - | 0.0636-190.76 | - |
