| 产品型号 | OEM-KTJ001/002/003 |
| 流量范围 | 0.0033-55.98mL/min |
| 电机转速 | OEM-KTJ001:15rpm(±10%); OEM-KTJ002: 30rpm(±10%); OEM-KTJ003:60rpm(±10%) |
| 电机类型 | 交流同步电机 |
| 电机寿命 | ≤1000小时 |
| 适用软管 | 硅胶管和Pharmed管 |
| 滚轮数量 | 4 |
| 适用电源 | AC220V/50Hz |
| 消耗功率 | OEM-KTJ001/002:14W OEM-KTJ003:20W |
| 温度条件 | 0-40°C |
| 环境湿度 | ≤80%RH |
| 工作环境 | 远离加热设备,避免有灰尘、油雾、腐蚀性气体和强烈振动的地方 |
|
产品型号
|
通道数
|
软管
|
内径x壁厚(mm)
|
毫升/转
|
(转速0.1-600rpm)
流量范围mL/min |
重量(kg)
|
|
OEM-KTJ001/KT15
OEM-KTJ002/KT15
OEM-KTJ003/KT15
|
单通道
|
13#
|
0.8x1.6 | 0.033 | 0.0033-19.97 | 0.096 |
|
14#
|
1.6x1.6 | 0.156 | 0.0156-93.42 | |||
|
19#
|
2.4x1.6 | 0.286 | 0.0286-171.6 | |||
|
16#
|
3.2x1.6 | 0.477 | 0.0477-286.32 | |||
|
25#
|
4.8x1.6 | 0.933 | 0.0933-560.04 |
