| 执行标准 | GB/T4208-2017,Q/BSC01-2019 |
| 外壳材质 | 铝合金 |
| 转速范围 | 0.1-600转/分钟 |
| 转速调节分辨率 | 0.01转/分钟 |
| 显示方式 | 4.3英寸-工业级-真彩色液晶屏 |
| 操控方式 | 触摸控制,机械按键控制,外部信号控制,通信控制 |
| 工作模式 | 传输模式,分配模式(定量计量、定时定量、转速分配) |
| 传输模式 | 按照设定的流量和转速连续运行 |
| 分配模式 | 定时定量分配:设置分配液量,分配时间,分配次数,间隔时间 定量计量分配:设置分配液量,分配流量,分配次数,间隔时间 转速时间分配:设置转速(rpm),分配时间,分配次数,间隔时间 |
| 分配液量范围 | 0.1毫升-9999升 |
| 分配时间范围 | 0.1秒-9999小时 |
| 间隔时间范围 | 0.5秒-9999秒 |
| 分配次数 | 1-9999次,0为无限次 |
| 校准功能 | 输入实际运行液量后自动进行校准 |
| 回吸角度设置 | 0-360度 |
| 通信接口 | RS485,RS232 |
| 通信协议 | Modbus协议(RTU模式) |
| 外控调速信号 | 0-5V,0-10V,4-20mA(任选) |
| 外控信号输入 | 有源开关量信号(5-24V)控制启停,方向,全速;无源开关量信号控制启停 |
| 信号输出 | 集电极开路输出运行状态 |
| 锁屏功能 | 防止误触 |
| 密码保护功能 | 防止误操作 |
| 驱动器尺寸 | 428mm*285mm*335mm(长*宽*高) |
| 适用电源 | AC 220V士10% 50Hz/60Hz |
| 额定功率 | 300W |
| 工作相对湿度 | <100% |
| 工作温度 | 0-40℃ |
| 防护等级 | IP66/IP67/IP68 |
| 驱动器重量 | 21.5kg |
| 泵头型号 | 单/双通道 | 软管壁厚(mm) | 是否可调压 |
| EasyPump l | 单通道 | 1.6 | 不可调压 |
| EasyPump II | 单通道 | 2.4 | 不可调压 |
| EasyPump V | 双通道 | 1.6 | 不可调压 |
| 泵头型号 | 单/双通道 | 软管壁厚(mm) | 是否可调压 |
| EasyPump III | 单通道 | 1.6 | 可调压 |
| EasyPump IV | 单通道 | 2.4 | 可调压 |
| EasyPump Vl | 双通道 | 1.6 | 可调压 |
| 泵头型号 | 软管 | 内径x壁厚(mm) | mL/r | 流量范围(mL/min) (转速0.1-350rpm) |
软管承压(Mpa) | 重量(kg) | |
| 间断 | 连续 | ||||||
| 单通道 EasyPump I/III |
13# | 0.8x1.6 | 0.053 | 0.0053-32 | 0.27 | 0.17 | 0.6 |
| 14# | 1.6x1.6 | 0.27 | 0.027-162 | ||||
| 19# | 2.4x1.6 | 0.55 | 0.055-330 | ||||
| 16# | 3.2x1.6 | 0.933 | 0.0933-560 | ||||
| 25# | 4.8x1.6 | 1.967 | 0.1967-1180 | 0.24 | 0.14 | ||
| 17# | 6.4x1.6 | 3.333 | 0.3333-2000 | 0.14 | 0.10 | ||
| 18# | 7.9x1.6 | 4.3 | 0.43-2580 | 0.10 | 0.07 | ||
| 单通道 EasyPump II/IV |
15# | 4.8x2.4 | 1.8 | 0.18-1080 | 0.27 | 0.17 | |
| 24# | 6.4x2.4 | 2.733 | 0.2733-1640 | ||||
| 35# | 7.9x2.4 | 3.833 | 0.3833-2300 | 0.24 | 0.14 | ||
| 36# | 9.6x2.4 | 5.167 | 0.5167-3100 | ||||
| 双通道 EasyPump V/VI |
13# | 0.8x1.6 | 0.053 | 0.0053-32 | 0.27 | 0.17 | |
| 14# | 1.6x1.6 | 0.27 | 0.027-162 | ||||
| 19# | 2.4x1.6 | 0.55 | 0.055-330 | ||||
| 16# | 3.2x1.6 | 0.933 | 0.0933-560 | ||||
| 25# | 4.8x1.6 | 1.967 | 0.1967-1180 | 0.24 | 0.14 | ||
| 驱动器 | 泵头 | 适用软管 | 灌装量(mL) | 灌装时间(s) | 灌装精度(±%) | 效率(pcs/min) | 大约转速(rpm) |
| HP600 | EasyPump | 13# | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 27 | 377.36 |
| 13# | 1 | 2.5 | 0.5 | 17 | 452.83 | ||
| 14# | 2 | 1 | 0.5 | 30 | 444.44 | ||
| 19# | 5 | 1.2 | 0.5 | 27 | 454.55 | ||
| 16# | 7 | 1 | 0.5 | 30 | 450.16 | ||
| 25# | 10 | 0.8 | 0.8 | 33 | 381.29 | ||
| 25# | 15 | 1 | 0.5 | 30 | 457.55 | ||
| 25# | 20 | 1.5 | 0.5 | 24 | 406.71 | ||
| 17# | 30 | 1.2 | 0.5 | 27 | 450.05 | ||
| 18# | 50 | 1.5 | 0.5 | 24 | 465.12 | ||
| 15# | 15 | 1.2 | 0.5 | 27 | 416.67 | ||
| 24# | 20 | 1.2 | 0.5 | 27 | 365.90 | ||
| 35# | 30 | 1.2 | 0.5 | 27 | 391.34 | ||
| 36# | 50 | 1.5 | 0.5 | 24 | 387.07 |

