| 执行标准 | GB/T4208-2017,Q/BSC01-2019 |
| 外壳材质 | 不锈钢304 |
| 转速范围 | 0.1-600转/分钟 |
| 转速调节分辨率 | 0.01转/分钟 |
| 显示方式 | 4.3英寸-工业级-真彩色液晶屏 |
| 操控方式 | 触摸控制,机械按键控制,外部信号控制,通信控制 |
| 工作模式 | 传输模式,分配模式(定量计量、定时定量、转速分配) |
| 传输模式 | 按照设定的流量和转速连续运行 |
| 分配模式 | 定时定量分配:设置分配液量,分配时间,分配次数,间隔时间; 定量计量分配:设置分配液量,分配流量,分配次数,间隔时间; 转速时间分配:设置转速(rpm),分配时间,分配次数,间隔时间 |
| 分配液量范围 | 0.1毫升-9999升 |
| 分配时间范围 | 0.1秒-9999小时 |
| 间隔时间范围 | 0.5秒-9999小时 |
| 分配次数 | 1-9999次,0为无限次 |
| 校准功能 | 输入实际运行液量后自动进行校准 |
| 回吸角度设置 | 0-360度 |
| 通信接口 | RS485 |
| 通信协议 | Modbus协议(RTU模式) |
| 外控调速信号 | 外控调速信号:0-5V,0-10V,4-20mA(任选) |
| 外控信号输入 | 有源开关量信号(5-24V)控制启停,方向;无源开关量信号控制启停 |
| 信号输出 | 集电极开路输出运行状态;频率-转速输出:4-20mA输出 |
| 开盖停机功能 | 防止误操作,保护用户安全 |
| 三级权限管理功能 | 合理配置操作权限 |
| 驱动器尺寸 | 268mm*162mm*223mm(长*宽*高) |
| 适用电源 | AC110-220V士10%,50/60Hz |
| 额定功率 | 100W |
| 工作温度 | 0-40°C |
| 驱动器重量 | 11.5kg |
| 工作相对湿度 | <100% |
| 防护等级 | IP66 |
| 适用泵头 | 适用软管 |
转速 | 参考流量(mL/min) |
| DZ25-6L | 15#、24#、35#、36# | 0.1-600rpm | 0.3-6000 |
| 泵头型号 | 适用软管 | 流量范围mL/min (0.1-600rpm) |
重量(kg) | |
| 管号 | 内径x壁厚(mm) |
|||
| DZ25-6L |
15# | 4.8x2.4 | 0.3-1800 | 1.87 |
| 24# | 6.4x2.4 | 0.55-3300 | ||
| 35# | 7.9x2.4 | 0.8-4800 | ||
| 36# | 9.6x2.4 | 1-6000 | ||
