| 执行标准 | GB/T4208-2017,Q/BSC01-2019 |
| 外壳材质 | 铝合金 |
| 转速范围 | 0.1-150转/分钟 |
| 转速调节分辨率 | 0.1转/分钟 |
| 显示方式 | 3.2英寸真彩色液晶屏 |
| 操控方式 | 机械按键控制,外部信号控制,通信控制 |
| 工作模式 | 传输模式,定时分配 |
| 传输模式 | 按照设定的转速连续运行(同屏显示流量) |
| 定时分配 | 按照设定的时间定时运行后自动停止 |
| 定时分配时间范围 | 0.1秒-9999小时 |
| 回吸角度设置 | 0-360度 |
| 通信接口 | RS485 |
| 通信协议 | Modbus协议(RTU模式) |
| 外控调速信号 | 外控调速信号 |
| 外控信号输入 | 有源开关量信号(5-24V)控制启停,方向,全速;无源开关量信号控制启停 |
| 外控信号类型 | 脉冲和电平模式可选 |
| 信号输出 | 集电极开路输出运行状态 |
| 开盖停机功能 | 防止误操作,保护用户安全(适配带开盖停功能泵头时起作用) |
| 按键锁功能 | 锁定时间设置范围5秒-60秒 |
| 驱动器尺寸 | 269mmx160mmx221mm(长x宽x高) |
| 驱动器重量 | 5.9Kg |
| 适用电源 | AC110-220V±10%,50/60Hz |
| 额定功率 | 80W |
| 工作温度 | 0-40℃ |
| 工作湿度 | <100% |
| 防护等级 | IP66 |
| 通道数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 滚轮材料 | 304不锈钢 | ||||||||
| 滚轮数量 | 6滚轮,10滚轮 | ||||||||
| 适用软管 | 转速范围 | 10滚轮泵头 参考流量(mL/min) |
6滚轮泵头 参考流量(mL/min) |
软管承压(Mpa) | |
| 连续 | 间断 | ||||
| 1x1 | 0.1-150rpm | 0.0050~7.55 | 0.0062~9.36 | 0.1 | 0.1 |
| 2x1 | 0.0183~27.52 | 0.0220~33.06 | |||
| 2.4x0.8 | 0.0254~38.13 | 0.0319~47.81 | |||
| 3x1 | 0.0323~48.38 | 0.0434~65.17 | |||
| 0.13x0.86 | 0.0002~0.29 | 0.0002~0.31 | |||
| 0.19x0.86 | 0.0003~0.44 | 0.0003~0.46 | |||
| 0.25x0.86 | 0.0005~0.76 | 0.0005~0.80 | |||
| 0.51x0.86 | 0.0013~2.00 | 0.0014~2.05 | |||
| 0.89x0.86 | 0.0030~4.47 | 0.0031~4.65 | |||
| 1.14x0.86 | 0.0061~9.16 | 0.0065~9.74 | |||
| 1.42x0.86 | 0.0125~18.75 | 0.0142~21.28 | |||
| 2.06x0.86 | 0.0197~29.60 | 0.0234~35.17 | |||
| 2.79x0.86 | 0.0286~42.86 | 0.0372~55.77 | |||
