| 流量范围 | 0.3-6000mL/min |
| 转速范围 | 0.1-600rpm |
| 外壳材料 | 铝合金 |
| 管卡/管接头材料 | POM |
| 外形尺寸 | 114.1×70.9×145.5mm (L×W×H) |
| 重量 | 1.78kg |
| 型号 | 外壳材料 | 管卡/管接头 材料 |
软管 | 内径×壁厚 (mm) |
流量范围(mL/min) (0.1-600rpm) |
重量(kg) |
| YZ25-6L | 铝合金 | POM | 15# | 4.8x2.4 | 0.3-1800 | 1.78 |
| 24# | 6.4x2.4 | 0.55-3300 | ||||
| 35# | 7.9x2.4 | 0.8-4800 | ||||
| 36# | 9.6x2.4 | 1-6000 |